各部门:
根据《渤海理工职业学院科研项目管理办法》相关规定,经学院专家组对已有院级科研课题进行评审,21项课题准予结项,通知如下:
序号 | 课题编号 | 所属部门 | 主持人 | 科研课题名称 |
1 | BHLG20006 | 机电工程系 | 张俊超 | 带存储的射频刷卡红外体温计 |
2 | BHLG23001 | 基础部 | 金俊霞 | 艾宾浩斯记忆法在英语教学中的应用研究 |
3 | BHLG23003 | 人事处 | 刘文洁 | 职业教育教师培训标准的研究与开发 |
4 | BHLG23005 | 艺术设计系 | 宋文 | 黄骅市域非遗项目融合高职院校美育课程生态体系新路径研究 |
5 | BHLG23010 | 交通工程系 | 王胜国 | 新时代高职院校提升学生思想获得感的研究 |
6 | BHLG23012 | 机电工程系 | 田跃刚 | 《液压与气压传动》课程教学创新与实践 |
7 | BHLG23013 | 机电工程系 | 张永慧 | 高职院校化工安全课程教学改革研究 |
8 | BHLG23014 | 经贸管理系 | 史磊 | 出纳实务中风险的识别、评估与控制研究 |
9 | BHLG24001 | 经贸管理系 | 董大琳 | 基于Python的财务大数据课程建设路径探析 |
10 | BHLG24002 | 基础部 | 吴浩然 | 河北红色文化视阈下河北作家抗战文化研究 |
11 | BHLG24003 | 经贸管理系 | 武明欣 | 大运河文化传承视域下沧州市旅游文化街区发展研究 |
12 | BHLG24004 | 机电工程系 | 崔亚伟 | “岗课赛证”融合视角下《机械制图》课程改革探索 |
13 | BHLG24005 | 机电工程系 | 刘林 | 高职学生日常管理与工匠精神培养的内在联系与协同策略 |
14 | BHLG24010 | 基础部 | 沈有庆 | 体育运动对大学生心理健康的影响研究 |
15 | BHLG24011 | 基础部 | 马立达 | 体育运动对大学生团队合作精神培养的实践研究 |
16 | BHLG24016 | 经贸管理系 | 张雨佳 | “五金”思想指导下人力资源管理专业建设研究 |
17 | BHLG24020 | 商务管理系 | 吴双 | 数字技术赋能下的管理类专业群课堂教学创新实践研究 |
18 | BHLG24021 | 实习就业中心 | 孙国原 | 基于大数据分析的现代物流管理专业人才培养与市场需求对接策略研究 |
19 | BHLG24022 | 信息中心 | 王彬 | 基于ARM的智慧校园车辆测速系统设计与应用 |
20 | BHLG24023 | 学生工作处 | 宋佳瞳 | 高职院校学生网络社交依赖与心理健康关系及干预研究-以渤海理工职业学院为例 |
21 | BHLG24027 | 商务管理系 | 赵文 | 基于AHP模型的黄骅港港口物流能力影响因素及提升路径研究 |
恭喜以上课题组老师,请继续努力,再创佳绩。
渤海理工职业学院教务处
2026年1月13日
