各部门:
根据《渤海理工职业学院科研项目管理办法》相关规定,经学院专家组对2025年度院级申报科研课题进行评审,19项课题准予立项,通知如下:
序号 | 课题编号 | 所属部门 | 主持人 | 科研课题名称 |
1 | BHLG25001 | 基础部 | 刘情情 | “学习四史”融入学校育人环节的思考与建议 |
2 | BHLG25002 | 经贸管理系 | 周晓华 | 大数据赋能视角下高职会计专业“三维度·四模块”课程体系重构研究 |
3 | BHLG25003 | 机电工程系 | 张杨 | 智能烟雾报警系统的开发研究 |
4 | BHLG25004 | 商务管理系 | 赵文 | 黄骅港集装箱多式联运效率优化路径研究 |
5 | BHLG25005 | 经贸管理系 | 万亨利 | 产教融合背景下管理类专业课程思政融合路径研究 |
6 | BHLG25006 | 经贸管理系 | 胡伟丽 | 基于大数据文本挖掘的上市公司财务报告风险识别与预警研究 |
7 | BHLG25007 | 医药技术系 | 王瑾 | 生物医药专业人才培养对接现代产业图谱研究 |
8 | BHLG25008 | 机电工程系 | 刘小菲 | 智能制造背景下机械制造专业实训课程体系优化研究 |
9 | BHLG25009 | 信息工程系 | 黄世宇 | 就业导向下大数据技术专业思政与实践教学载体协同育人机制研究 |
10 | BHLG25010 | 基础部 | 李明哲 | AI赋能高职体育“教学测评”一体化模式构建 |
11 | BHLG25011 | 基础部 | 武娜 | AI赋能职业院校英语课程教学改革研究 |
12 | BHLG25012 | 信息工程系 | 赵媛萍 | 对接产业需求激发内生动力:人工智能与大数据专业“双轮协同”升级路径研究 |
13 | BHLG25013 | 商务管理系 | 周静 | 数字供应链金融赋能河北省制造业“专精特新”企业发展的路径与对策研究 |
14 | BHLG25014 | 经贸管理系 | 刘琪 | “三全育人”视域下高职辅导员“服务-引领-育人”一体化核心能力建设研究 |
15 | BHLG25015 | 学生管理处 | 赵艳玲 | 物联网与大数据技术在电子测量领域的创新应用研究 |
16 | BHLG25016 | 信息工程系 | 王彬 | 基于SpringBoot+Vue的高校学生管理系统全栈实现-以渤海理工职业学院为例 |
17 | BHLG25017 | 商务管理系 | 韩斌 | “岗课赛证”四位一体育人模式中辅导员的角色重塑与实践路径研究 |
18 | BHLG25018 | 经贸管理系 | 刘尚滨 | 基于数字生态的高职院校“双轨融合”育人路径研究-以人力资源管理专业为例 |
19 | BHLG25019 | 信息工程系 | 于静 | 党建引领下党员教师牵头计算机专业学生兴趣小组与技能竞赛融合育人机制的研究 |
以上课题研究周期为二年,请各项目组成员认真按照科研计划开展研究,如期参与中期筛选及结项。
渤海理工职业学院教务处
2026年1月13日
